| Player | 2009 Team | 2010 Team | Contract/Salary |
| QUARTERBACKS | |||
| Jake Delhomme | Carolina | Cleveland | two-years/undetermined |
| A.J. Feeley | Carolina | St. Louis | two-years/$6 million |
| Jim Sorgi | Indianapolis | NY Giants | one-year/undetermined |
| Chad Pennington | Miami | Miami | one-year/$2.5 million |
| David Carr | NY Giants | San Francisco | two-years/undetermined |
| Seneca Wallace (trade) | Seattle | Cleveland | due $1.5 million in 2010 |
| Derek Anderson | Cleveland | Arizona | two-years/$7.25 million |
| Brady Quinn (trade) | Cleveland | Denver | five-year/$9.25 million (2007) |
| Shaun Hill (trade) | San Francisco | Detroit | due $1.5 million in 2010 |
| Chris Simms | Denver | Tennessee | undisclosed/undisclosed |
| Rex Grossman | Houston | Washington | one-year/undetermined |
| Charlie Whitehurst (trade) | San Diego | Seattle | two-years/$10 million |
| Marc Bulger | St. Louis | ||
| Chris Simms | Denver | Tennessee | one-year/undetermined |
| Kyle Boller | St. Louis | Oakland | undetermined/undetermined |
| Byron Leftwich | Tampa Bay | Pittsburgh | two-years/undetermined |
| RUNNING BACKS | |||
| Chester Taylor | Minnesota | Chicago | four-years/$12.5 million |
| Willie Parker | Pittsburgh | Washington | undisclosed |
| LaDainian Tomlinson | Chargers | NY Jets | two-years/$5.2 million |
| Peyton Hillis (trade) | Denver | Cleveland | four-years/1.755 million (2008) |
| Brian Westbrook | Philadelphia | ||
| Justin Fargas | Oakland | ||
| Willie Parker | Pittsburgh | Washington | one-year/undetermined |
| FB Brad Hoover | Carolina | ||
| Marcus Mason (waivers) | Washington | San Diego | undetermined/undetermined |
| Kevin Faulk | New England | New England | one-year/$2 million |
| Thomas Jones | NY Jets | Kansas City | two-years/$5 million |
| Kevin Jones | Chicago | ||
| Eddie Williams (FB) | Washington | Chicago | one-year/undetermined |
| Larry Johnson | Cincinnati | Washington | three-years/$10.5 million |
| Tony Richardson (FB) | NY Jets | NY Jets | undetermined/undetermined |
| Jason McKie (FB) | Chicago | ||
| Quinton Ganther | Washington | Seattle | undetermined/undetermined |
| Xavier Omon | Seattle | ||
| Ryan Torain | Denver | Washington | undetermined/undetermined |
| WIDE RECEIVERS | |||
| Nate Burleson | Seattle | Detroit | five-years/$25 million |
| Brandon Lloyd | Denver | Denver | undetermined/undetermined |
| Laveranues Coles | Cincinnati | ||
| Anquan Boldin (Trade) | Arizona | Baltimore | four-years/$28 million |
| Derrick Mason | Baltimore | Baltimore | two-years/$8 million |
| Kevin Walter | Houston | Houston | five-years/$21.5 million |
| Terrance Copper | Kansas City | Kansas City | one-year/undetermined |
| Kassim Osgood | San Diego | Jacksonville | three-years/$6.675 million |
| Arnaz Battle | San Francisco | Pittsburgh | three-years/undetermined |
| Chris Chambers | Kansas City | Kansas City | three-years/$15 million |
| Javon Walker | Oakland | ||
| Wallace Wright | NY Jets | Carolina | undetermined/undetermined |
| Brian Clark | Tampa Bay | Detroit | one-year/undetermined |
| Antwaan Randle El | Washington | Pittsburgh | three-years/undetermined |
| Londen Fryar | NY Giants | ||
| Reggie Brown (trade) | Philadelphia | Tampa Bay | five-years/$21 million (2006) |
| Charles Dillon | Indianapolis | Green Bay | undetermined/undetermined |
| Antonio Bryant | Tampa Bay | Cincinnati | four-years/$28 million |
| Hank Baskett | Indianapolis | Philadelphia | one-year/undetermined |
| Chris Davis | Tennessee | Cincinnati | undetermined/undetermined |
| Terrell Owens | Buffalo | ||
| Ruvell Martin | St. Louis | Seattle | one-year/undetermined |
| Kevin Curtis | Philadelphia | ||
| Demetrius Byrd | San Diego | ||
| Sean Morey | Arizona | Seattle | undetermined/undetermined |
| Santonio Holmes (trade) | Pittsburgh | NY Jets | Due $755,000 in 2010 |
| Reggie Williams | Free Agent | Seattle | undetermined/undetermined |
| Mike Williams | Free Agent | Seattle | undetermined/undetermined |
| Ted Ginn (trade) | Miami | San Francisco | five-years/$19.6 million (2007) |
| Torry Holt | Jacksonville | New England | one-year/$1.7 million |
| TIGHT ENDS | |||
| Kris Wilson | San Diego | San Diego | two-years/$1.7 million |
| Brandon Manumaleuna | San Diego | Chicago | five-years/undetermined |
| Derek Fine | St. Louis | ||
| Ben Hartsock | NY Jets | NY Jets | two-years/undetermined |
| Will Heller | Detroit | Detroit | three-years/$3.95 million |
| Anthony Becht | Arizona | Arizona | one-year/$950,000 |
| Dan Coats | Cincinnati | Cincinnati | undetermined/undetermined |
| Sean Ryan | Kansas City | Washington | undetermined/undetermined |
| Jerheme Urban | Arizona | Kansas City | undetermined/undetermined |
| Daniel Fells | St. Louis | St. Louis | one-year/$745,000 |
| Stephen Spach | Arizona | Arizona | one-year/undetermined |
| Ben Watson | New England | Cleveland | three-years/$12 million |
| Joe Klopfenstein | Buffalo | Buffalo | undetermined/undetermined |
| Steve Heiden | Cleveland | ||
| Chris Baker | New England | Seattle | two-years/$4.75 million |
| Edgar Jones | Baltimore | Baltimore | one-year/$545,000 |
| Greg Estandia | Cleveland | Cleveland | undetermined/undetermined |
| Darcy Johnson | NY Giants | St. Louis | one-year/undetermined |
| Alge Crumpler | Tennessee | New England | two-years/$4.8 million |
| John Owens | Seattle | ||
| Tony Scheffler (Trade) | Denver | Detroit | undetermined/undetermined |
| KICKERS | |||
| Rhys Lloyd | Carolina | Minnesota | two-years/undetermined |
| Josh Bidwell (Punter) | Tampa Bay | Washington | undetermined/undetermined |
| Jay Feely | NY Jets | Arizona | two-years/undetermined |
| Neil Rackers | Arizona | Houston | two-years/$4.1 million |
| Clint Stitser | Free Agent | undetermined/undetermined | |
| OFFENSIVE LINEMEN | |||
| Chad Clifton | Green Bay | Green Bay | three-years/$19.58 million |
| Adam Terry | Baltimore | Indianapolis | one-year/undetermined |
| Russ Hochstein | Denver | Denver | two-years/$3.5 million |
| Mike Williams | Washington | Washington | undetermined |
| Jon Jansen | Detroit | Detroit | one-year/$850,000 |
| Andy Alleman | Kansas City | Indianapolis | |
| Stephen Neal | New England | New England | two-years/undetermined |
| Nick Leckey | New Orleans | New Orleans | one-year/undetermined |
| Tony Pashos | San Francisco | Cleveland | three-years/$10.3 million |
| Jonathan Scott | Buffalo | Pittsburgh | undetermined/undetermined |
| Ryan Lilja | Indianapolis | Kansas City | three-years/undetermined |
| Cornell Green | Oakland | Buffalo | three-years/$9 million |
| Hank Fraley | Cleveland | St. Louis | three-years/undetermined |
| Wade Smith | Kansas City | Houston | four-years/$12 million |
| Mitch Erickson | Denver | ||
| Ben Claxton | Arizona | Arizona | one-year/undetermined |
| Rex Hadnot | Cleveland | Arizona | three-years/$9 million |
| Jeremy Bridges | Arizona | Arizona | three-years/undetermined |
| Casey Wiegmann | Denver | Kansas City | one-year/undetermined |
| Mark Tauscher | Green Bay | Green Bay | two-years/undetermined |
| Mark Setterstrom | St. Louis | St. Louis | one-year/undetermined |
| Richie Incognito | Buffalo | Miami | one-year/undetermined |
| Barry Sims | San Francisco | San Francisco | one-year/$2.1 million |
| Flozell Adams | Dallas | ||
| Rob Sims (trade) | Seattle | Detroit | one-year/$1.101 million (2010) |
| DEFENSIVE LINEMEN | |||
| Kyle Vanden Bosch | Tennessee | Detroit | four-years/$26 million |
| Corey Williams (Trade) | Cleveland | Detroit | six-years/$38.6 million (2008) |
| Phillip Daniels | Washington | Washington | two-years/$2.162 million |
| Ma’ake Kemoeatu | Carolina | Washington | two-years/$7 million |
| Lorenzo Alexander | Washington | Washington | three-years/undetermined |
| Alfonso Boone | San Diego | San Diego | two-years/undetermined |
| Julius Peppers | Carolina | Chicago | six-years/$91.5 million |
| Grady Jackson | Detroit | ||
| Raheem Brock | Indianapolis | ||
| Michael Montgomery | Green Bay | Minnesota | one-year/$630,000 |
| Aaron Kampman | Green Bay | Jacksonville | four-years/$26 million |
| Fred Robbins | NY Giants | St. Louis | three-years/$12 million |
| Greg Ellis | Oakland | ||
| J.D. Skolnitsky (waivers) | Washington | Indianapolis | undetermined/undetermined |
| Tank Johnson | Cincinnati | Cincinnati | four-years/undetermined |
| Jarvis Green | New England | Denver | four-years/$20 million |
| Jason Ferguson | Miami | Miami | undetermined/undetermined |
| Jamal Williams | San Diego | Denver | three-years/undetermined |
| Justin Bannan | Baltimore | Denver | five-years/$22 million |
| Kenny Peterson | Denver | ||
| Shaun Smith | Cincinnati | Kansas City | one-year/undetermined |
| J’Vonne Parker | Denver | ||
| Gerard Warren | Oakland | ||
| Le Kevin Smith | Denver | Denver | undetermined/undetermined |
| Dewayne White | Detroit | ||
| Jimmy Kennedy | Minnesota | Minnesota | two-years/$6 million |
| Rodrique Wright | Miami | NY Jets | undetermined/undetermined |
| Darryl Tapp (trade) | Seattle | Philadelphia | one-year/$1.176 million |
| Chris Clemons (trade) | Philadelphia | Seattle | five-years/$12.6 million |
| Dwan Edwards | Baltimore | Buffalo | undetermined/undetermined |
| Taylor Brayton | Carolina | Carolina | three-years/undetermined |
| Jason Babin | Philadelphia | Tennessee | one-year/$1 million |
| Darren Howard | Philadelphia | ||
| William Joseph | Oakland | Oakland | one-year/$755,000 |
| James Hall | St. Louis | St. Louis | three-years/undetermined |
| Cory Redding | Seattle | Baltimore | two-years/$6 million |
| Alex Brown | Chicago | ||
| Damione Lewis | Carolina | New England | undetermined/undetermined |
| Robert Henderson | Detroit | Seattle | Signed a reserve/future contract |
| Chris Cooper | Free Agent | Oakland | undetermined/undetermined |
| Anthony Bryant | NY Giants | Washington | undetermined/undetermined |
| Adam Carriker (trade) | St. Louis | Washington | five-years/$12.8 million (2007) |
| Quentin Groves | Jacksonville | Oakland | four-years/$2.965 million (2008) |
| LINEBACKERS | |||
| Na’il Diggs | Carolina | St. Louis | undetermined/undetermined |
| Landon Johnson | Carolina | Detroit | one-year/undetermined |
| Mike Vrabel | Kansas City | Kansas City | one-year/$3.025 million |
| Gary Brackett | Indianapolis | Indianapolis | five-years/$33 million |
| Tully Banta-Cain | New England | New England | three-years/$13.5 million |
| Vinny Ciurciu | Detroit | Detroit | one-year/undetermined |
| Will Witherspoon | Philadelphia | Tennessee | three-years/$11 million |
| Karlos Dansby | Arizona | Miami | five-years/$43 million |
| Scott Fujita | New Orleans | Cleveland | three-years/$14 million |
| Andra Davis | Denver | Buffalo | two-years/undetermined |
| Jon Alston | Oakland | Tampa Bay | undetermined/undetermined |
| Kamerion Wimbley (trade) | Cleveland | Oakland | due $1.065 million in 2010 |
| Paris Lenon | St. Louis | Arizona | three-years/undetermined |
| Larry Foote | Detroit | Pittsburgh | three-years/$9.3 million |
| Joey Porter | Miami | Arizona | three-years/17.5 million |
| Alex Hall (Trade) | Cleveland | Philadelphia | four-year/$1.753 million (2008) |
| Chris Gocong (Trade) | Philadelphia | Cleveland | |
| Pisa Tinoisamoa | Chicago | Chicago | undetermined/undetermined |
| Ernie Sims (Trade) | Detroit | Philadelphia | undetermined/undetermined |
| Jason Taylor | Miami | NY Jets | two-years/$13 million |
| DEFENSIVE BACKS | |||
| Gibril Wilson | Miami | ||
| Craig Dahl | St. Louis | St. Louis | three-years/undetermined |
| Donald Strickland | NY Jets | San Diego | two-years/undetermined |
| Dunta Robinson | Houston | Atlanta | six-years/$57 million |
| Matt Giordano | Green Bay | Atlanta | undetermined/undetermined |
| Aaron Rouse | NY Giants | ||
| Antrel Rolle | Cardinals | NY Giants | five-years/$37 million |
| Ray Ventrone | Cleveland | Cleveland | three-years/$2.2 million |
| Nathon Jones | Miami | Denver | four-years/$13.6 million |
| Kerry Rhodes (trade) | NY Jets | Arizona | five-years/$33.5 million (2008) |
| Will Allen | Tampa Bay | Pittsburgh | three-years/undetermined |
| Lito Sheppard | NY Jets | ||
| Antonio Cromartie (trade) | San Diego | NY Jets | due $1.7 million in 2010 |
| Jonathan Wade | Detroit | St. Louis | one-year/undetermined |
| Ryan Clark | Pittsburgh | Pittsburgh | undetermined/undetermined |
| Chris Houston | Atlanta | Detroit | four-years-$4.25 million (2007) |
| Leigh Torrence | New Orleans | New Orleans | one-year/undetermined |
| Benny Sapp | Minnesota | Minnesota | undetermined/undetermined |
| Leigh Bodden | New England | New England | five-years/$28.5 million |
| Brodney Poole | Cleveland | NY Jets | one-year/$1.3 million |
| Josh Bullocks | Chicago | Chicago | one-year/$1.226 million |
| Marcus Hudson | Carolina | Carolina | one-year/undetermined |
| Deon Grant | Seattle | NY Giants | undetermined/undetermined |
| Sean Jones | Philadelphia | Tampa Bay | undetermined/undetermined |
| Tye Hill | Atlanta | Tennessee | one-year/undetermined |
| Nathan Vasher | Chicago | San Diego | two-years/$4.5 million |
| Kevin Dockery | NY Giants | St. Louis | one-year/undetermined |
| Phillip Buchanon | Detroit | Washington | one-year/$1.5 million |
| Sheldon Brown (trade) | Philadelphia | Cleveland | six-years/$30 million (2004) |
| Ken Hamlin | Dallas | ||
| Aaron Francisco | Indianapolis | Carolina | undetermined/undetermined |
| Samari Rolle | Baltimore | ||
| Lito Sheppard | NY Jets | Minnesota | one-year/$2 million |
Subscribe to the Feed
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Connect thru YouTube
Fantasy Football Tools
